Tar éis ábhar an bharra cruach chóimhiotail bhabhta a sheiceáil agus a thástáil, is féidir an táirgeadh a thosú de réir mhéid na liathróide cruach. Téitear an cruach bhrionnaithe go teocht áirithe trí idirghabháil a dhéanamh le foirnéis minicíochta chun a chinntiú go ngintear athróga éifeachtacha sa bhrionnú; Seoltar an cruach bhrionnaithe dearg-the isteach sa chasúr aeir agus déanann oibreoirí oilte é a phróiseáil. Tar éis an liathróid chruach dearg-the a bhrionnú láithreach isteach i dtrealamh cóireála teasa atá deartha go speisialta ag JUNDA le haghaidh cóireála teasa múchta agus meathlaithe, is féidir luach cruas ard agus aonfhoirmeach na liathróide cruach a chinntiú.
1.Hdiana tionchair ard
2. Eagraíocht dhlúth
3. Friotaíocht ardchaitheamh
4. Ráta briste íseal
5. Cruas aonfhoirmeach
6. Gan aon dífhoirmiú
| Mála Coimeádáin | Druma Cruach | |
| Glanmheáchan 1000kg do gach méid liathróidí | Méid liathróide | Meáchan Glan |
| 20-30mm | 930-1000KGS | |
| 40-60mm | 900-930KGS | |
| 70-90mm | 830-880KGS | |
| 100mm agus os a chionn | 830-850KGS | |
| Mála:73 × 60cm, 1.5KG, 0.252CBMDruma:60 × 90cm, 15-20KG, 0.25CBM Pailléad Aonair: 60 × 60 × 9cm, 4-6KG:Dúbailte:120 × 60 × 10cm, 12-14KG | ||
| Paraiméadair theicniúla liathróid chruach a chruthú | ||||||||||||
| Orlach | Méid | Meáchan T | Caoinfhulaingt (mm) | Ábhar | Cruas dromchla (HRC) | Cruas toirte (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0.037+/-0.005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0.072+/-0.01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0.13+/-0.02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/2" | D40mm | 0.30+/-0.04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0.6+/-0.05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 21/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1.5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Te-rollta) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3" (Brionnaithe) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 31/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Comhdhéanamh ceimiceach | C% | Si% | Mn% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0.72-1.03 | 0.15-0.35 | 0.3-1.2 | 0.2-0.6 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
| B3 | 0.53-0.88 | 1.2-2.00 | 0.50-1.20 | 0.7-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | i≤0.25 | |||||
